Ürün Detayları
Menşe yeri: Vuhan
Sertifika: CE UL ISO9001 ISO14001 OHASA18001
Model numarası: 6GFM-24G
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: Anlaşılabilir
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: karton ve ahşap palet
Teslim süresi: 30 gün
Ödeme koşulları: T/T,D/P,L/C
Yetenek temini: 10000 adet/hafta
Nominal voltaj: |
12V |
Nominal Kapasite: |
24Ah(10 Saat,10,8V,25°C) |
Boyutlar: |
U166×G175×Y125mm |
Yaklaşık ağırlık: |
8.0kg |
Terminal Tipi: |
Dişi Bakır Insert M5 |
Pil çantası: |
ABS'ler |
Nominal voltaj: |
12V |
Nominal Kapasite: |
24Ah(10 Saat,10,8V,25°C) |
Boyutlar: |
U166×G175×Y125mm |
Yaklaşık ağırlık: |
8.0kg |
Terminal Tipi: |
Dişi Bakır Insert M5 |
Pil çantası: |
ABS'ler |
12V24AH VRLA Derin Çevrim Akü AGM Jel Akü Akü 12V Serisi SLA Jel Akü
Yeni geliştirilen nano jel elektroliti gelişmiş AGM yapılarıyla birleştirerek yenilikçi AGM jel aküyü (G tipi) yarattık. Bu tip, çok yüksek derin çevrim kapasitesiyle 15 yıllık tasarım ömrü sunar.
Bu seri, telekomünikasyon dış mekan uygulamaları, yenilenebilir enerji sistemleri ve diğer zorlu çevre uygulamaları için oldukça uygundur.
| GD/Zaman | 5 dakika | 10 dakika | 15 dakika | 30 dakika | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 6 saat | 7 saat | 8 saat | 9 saat | 10 saat | 20 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 73.0 | 48.4 | 38.0 | 25.2 | 16.7 | 8.2 | 6.1 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.65V | 67.6 | 45.5 | 35.9 | 24.6 | 16.3 | 8.1 | 6.0 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.7V | 62.2 | 42.6 | 33.7 | 24.1 | 15.9 | 7.9 | 6.0 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.75V | 56.8 | 39.8 | 31.6 | 23.5 | 15.6 | 7.7 | 5.9 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.8V | 51.4 | 36.9 | 29.5 | 22.9 | 15.2 | 7.5 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| GD/Zaman | 5 dakika | 10 dakika | 15 dakika | 30 dakika | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 6 saat | 7 saat | 8 saat | 9 saat | 10 saat | 20 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 124.8 | 83.2 | 68.8 | 47.6 | 31.7 | 15.7 | 11.7 | 9.5 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 3.0 |
| 1.65V | 115.6 | 78.3 | 65.0 | 46.5 | 31.0 | 15.3 | 11.6 | 9.4 | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1.70V | 106.3 | 73.4 | 61.1 | 45.5 | 30.3 | 14.9 | 11.4 | 9.2 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1.75V | 97.1 | 68.4 | 57.2 | 44.4 | 29.6 | 14.6 | 11.3 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1.8V | 87.9 | 63.5 | 53.4 | 43.3 | 28.8 | 14.2 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 2.9 |
Bu seri, dış mekan uygulamaları, küçük yenilenebilir enerji sistemleri ve elektrikli araçlar gibi pillerin ekstra döngüsel ömür performansı sağlamasını gerektiren son derece güvenilmez güç uygulamaları için oldukça uygundur.