Ürün Detayları
Menşe yeri: Vuhan
Sertifika: CE UL ISO9001 ISO14001
Model numarası: OPzS2-800
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: Anlaşılabilir
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: karton ve ahşap palet
Teslim süresi: 30 gün
Ödeme koşulları: T/TL/C,D/A,D/P
Yetenek temini: 10000 ADET / 30 Gün
tip: |
Tüpürüklü Batarya |
Nominal voltaj: |
2V |
Nominal Kapasite: |
800ah |
Yaklaşık ağırlık: |
58kg |
Pil çantası: |
SAN |
İç Direnç: |
0.50mOhm |
Pil Tasarım Ömrü: |
20 yıldan fazla |
Terminal Tipi: |
Dişi Bakır Uç M8 (tork:10~12N.m) |
Kendiliğinden Deşarj: |
Approx. Yaklaşık. 4% per Month @20°C 20°C'de Ayda %4 |
tip: |
Tüpürüklü Batarya |
Nominal voltaj: |
2V |
Nominal Kapasite: |
800ah |
Yaklaşık ağırlık: |
58kg |
Pil çantası: |
SAN |
İç Direnç: |
0.50mOhm |
Pil Tasarım Ömrü: |
20 yıldan fazla |
Terminal Tipi: |
Dişi Bakır Uç M8 (tork:10~12N.m) |
Kendiliğinden Deşarj: |
Approx. Yaklaşık. 4% per Month @20°C 20°C'de Ayda %4 |
OPzS serisi, IEC60896-11 standardına göre 20 yıldan fazla tasarım ömrü sunan geleneksel boru şeklinde plakalı sulu aküdür. Gelişmiş tasarımı ve teknik iyileştirmeleriyle çeşitli uygulamalar için maksimum verimlilik ve güvenilirlik sağlar.
| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Nominal Gerilim (V) | 2 |
| Tasarlanmış Yüzer Ömür (20°C) | 20+ Yıl |
| Nominal Kapasite (20°C) | 800 Ah @ C10 (1,80Vpc'ye kadar) |
| Boyutlar | U191mm × G210mm × Y700mm |
| Yaklaşık. Ağırlık | Elektrolitsiz: 42Kg Elektrolitli: 58Kg |
| Terminal Tipi | Dişi Bakır Insert M8 (tork: 10~12N.m) |
| İç Direnç | Yaklaşık. 0,50mOhm (25°C'de tam şarjlı) |
| Maks. Şarj Akımı | 160A |
| Maks. Deşarj Akımı (5S) | 2500A |
| Kısa Devre Akımı | 4000A |
| Kendiliğinden Deşarj | Yaklaşık. Ayda %4 @ 20°C |
| Ortam Sıcaklığı | Deşarj: -25~65°C Şarj: -20~65°C Depolama: -15~40°C |
| Şamandıra Şarj Gerilimi | 2,21-2,25V @25°C (-3mV/°C/hücre) |
| Şarj Gerilimini Eşitle | 2,35-2,4V @25°C |
| Konteyner Malzemesi | SAN |
| GD/Zaman | 5 dakika | 10 dakika | 15 dakika | 30 dakika | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90V | 399 | 363 | 330 | 323 | 299 | 234 | 189 | 159 | 139 | 103 | 91.0 | 50.1 |
| 1.85V | 431 | 413 | 406 | 404 | 340 | 259 | 209 | 176 | 163 | 109 | 95.0 | 52.3 |
| 1.8V | 688 | 660 | 646 | 556 | 437 | 305 | 256 | 200 | 173 | 123 | 100 | 55.0 |
| 1.75V | 826 | 792 | 768 | 636 | 487 | 330 | 265 | 208 | 178 | 125 | 103 | 57.8 |
| GD/Zaman | 5 dakika | 10 dakika | 15 dakika | 30 dakika | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90V | 774 | 704 | 632 | 611 | 575 | 500 | 411 | 347 | 298 | 217 | 188 | 101 |
| 1.85V | 836 | 802 | 779 | 759 | 654 | 565 | 430 | 386 | 331 | 237 | 204 | 110 |
| 1.80V | 1335 | 1281 | 1098 | 1016 | 857 | 685 | 547 | 447 | 378 | 267 | 220 | 114 |
| 1.75V | 1602 | 1537 | 1126 | 1023 | 864 | 712 | 579 | 473 | 395 | 271 | 229 | 117 |
Şarj Özelliği
Deşarj Özelliği
Çevrim Ömrü ve Deşarj Derinliği
Kapasite ve Sıcaklık
Çevrim Deşarj Gerilimi Eğrisi
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar