Ürün Detayları
Menşe yeri: Vuhan
Marka adı: FBATTERY
Sertifika: CE UL ISO9001 ISO14001 OHSAS18001
Model numarası: 6GFM-40G
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: Anlaşılabilir
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: karton ve ahşap palet
Teslim süresi: 30 gün
Ödeme koşulları: T/TL/C,D/A,D/P
Yetenek temini: 10000 ADET / 30 Gün
tip: |
AGM Jel Akü |
Nominal voltaj: |
12V |
Nominal Kapasite: |
40 Ah |
Pil çantası: |
ABS'ler |
Pil Tasarım Ömrü: |
15 Yıl |
Yaklaşık ağırlık: |
170mm*70mm*130mm(U*G*Y) |
Başvuru: |
Solar Sistem UPS Sistemleri Telekomünikasyon |
Vida Deliği Boyutu: |
M6 |
Boyut: |
197(mm)×165(mm)×172(mm) |
İç Direnç: |
5.6mΩ tam dolu @ 20℃ |
tip: |
AGM Jel Akü |
Nominal voltaj: |
12V |
Nominal Kapasite: |
40 Ah |
Pil çantası: |
ABS'ler |
Pil Tasarım Ömrü: |
15 Yıl |
Yaklaşık ağırlık: |
170mm*70mm*130mm(U*G*Y) |
Başvuru: |
Solar Sistem UPS Sistemleri Telekomünikasyon |
Vida Deliği Boyutu: |
M6 |
Boyut: |
197(mm)×165(mm)×172(mm) |
İç Direnç: |
5.6mΩ tam dolu @ 20℃ |
Yeni geliştirilen nano jel elektrolit ile gelişmiş AGM yapılarını birleştirerek, yenilikçi AGM jel pilini (G tipi) yarattık.Bu tip, olağanüstü derin döngü yeteneği ile 15 yıllık tasarım ömrü sunar..
Bu seriler telekom dış uygulamaları, yenilenebilir enerji sistemleri ve diğer sert çevre uygulamaları için çok uygundur.
| F.V. / Zaman | 5 dakika. | 10 dakika. | 15 dakika. | 30 dakika. | 1 saat | 2 saat | 3 saat. | 4 saat. | Saat 5 | Saat 6 | Saat 7 | Saat sekizde. | Saat 9'da. | Saat 10. | 20 saat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 128.0 | 87.9 | 70.6 | 48.5 | 33.3 | 14.4 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 2.4 |
| 1.65V | 118.5 | 82.7 | 66.6 | 47.4 | 32.6 | 14.1 | 10.4 | 8.3 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.7V | 109.0 | 77.5 | 62.7 | 46.3 | 31.8 | 13.8 | 10.3 | 8.2 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.75V | 99.6 | 72.3 | 58.7 | 45.2 | 31.1 | 13.4 | 10.1 | 8.1 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.8V | 90.1 | 67.1 | 54.7 | 44.1 | 30.3 | 13.1 | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| F.V. / Zaman | 5 dakika. | 10 dakika. | 15 dakika. | 30 dakika. | 1 saat | 2 saat | 3 saat. | 4 saat. | Saat 5 | Saat 6 | Saat 7 | Saat sekizde. | Saat 9'da. | Saat 10. | 20 saat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 218.8 | 151.2 | 127.8 | 91.7 | 63.3 | 27.4 | 20.2 | 16.1 | 13.8 | 12.0 | 10.7 | 9.7 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.65V | 202.7 | 142.3 | 120.6 | 89.6 | 61.9 | 26.8 | 19.9 | 15.9 | 13.7 | 12.0 | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.70V | 186.5 | 133.3 | 113.4 | 87.5 | 60.4 | 26.1 | 19.7 | 15.7 | 13.7 | 11.9 | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.75V | 170.3 | 124.4 | 106.2 | 85.4 | 59.0 | 25.5 | 19.4 | 15.5 | 13.6 | 11.9 | 10.6 | 9.6 | 8.7 | 8.1 | 4.7 |
| 1.8V | 154.1 | 115.4 | 99.0 | 83.3 | 57.6 | 24.9 | 19.2 | 15.3 | 13.5 | 11.8 | 10.6 | 9.6 | 8.7 | 8.0 | 4.7 |
Güneş Enerjisi Sistemi, Rüzgar Enerjisi Depolama Sistemi, UPS sistemleri, anahtarlama, CATV ve telekomünikasyon sistemleri uygulamaları, elektrikli tekerlekli sandalye alanı, tıbbi ekipman alanı,çamaşır makineleri alanı ve daha fazlası.